在有色金属、交通运输、化学化工、航空航天、金融工程、生物医学等许多领域,经常会遇到各种各样的计算问题。例如,求解具有几十个变量的线性或非线性方程组、求解复杂的微分方程,这些问题高度复杂,计算量很大,往往没有办法求得理论解。随着计算机技术的发展,人们可以有效地解决这类问题,由此诞生了一门新兴交叉学科—科学计算,它成为继理论研究和科学实验之后的第三种科学研究方法。
科学计算是研究工程技术问题以及其他应用问题的近似求解方法,并在计算机上进行编程实现的一门课程,它既有数学理论上的抽象性和严谨性,又有程序设计技术上的实用性和实践性。20世纪80年代以来,MATLAB等科学计算软件的产生,使得科学计算问题的实现变得十分方便、高效。
MATLAB代表了当今国际科学计算软件的先进水平,它将数值计算、符号计算、图形处理、系统仿真和程序流程控制等功能集成在统一的系统环境中,已发展成为适合多学科、广泛应用于科学研究和工程技术领域的程序设计语言。使用MATLAB作为计算工具,人们不需关注各种数值计算方法的具体细节和计算公式,也不需要繁琐的底层编程,从而可以专注于实际问题的分析和设计,大大提高工作效率和质量,为科学研究与工程应用提供重要手段。在高等学校,MATLAB已经成为许多课程的基本计算工具,颇受广大大学生、研究生的青睐。
本课程主要介绍科学计算问题的MATLAB实现方法,包括MATLAB基础知识、MATLAB矩阵处理、MATLAB程序流程控制、MATLAB绘图、数据分析与多项式计算、数值微积分与方程求解、MATLAB符号计算、MATLAB图形用户界面设计、Simulink系统仿真和外部程序接口共10个学习专题。
在学完本课程后,希望大家能理解MATLAB功能实现的数学背景与算法原理,掌握利用MATLAB进行问题求解的基本规律,能够使用MATLAB作为专业应用的工具,能从繁杂的计算事务中解放出来,促进计算机和专业应用的结合,促进计算机应用水平的提高和对专业知识的掌握。
校内课程考核要求:
(1)过程考核占总成绩的50%。
过程考核包括线上学习过程考核和线下学习过程考核,各占过程考核的50%。
线上学习过程考核要求按中国大学MOOC平台课程考核要求完成学习过程并取得成绩。
线下学习过程考核包括线下大作业(占过程考核的20%)、线下操作考试(占过程考核的20%)、线下考勤及课程参与度(占过程考核的10%)。
(2)线下期末笔试占总成绩的50%。
开卷考试,考试时只能携带一本正式出版的相关教材进入考场,不能夹带其他资料。
序号 | 教 学 内 容 | 教学方式 | 学生任务清单 |
1 | 一、课程导入 m 科学计算问题的可实现性要求 m 计算、科学计算的概念 m MATLAB与科学计算的关系 m 课程组织 m 课程内容与学习方法 | 讲授 | m 注册中国大学MOOC,并选择最新一期“科学计算与MATLAB语言”慕课,完成SPOC注册。 m 看专题一、二视频(共12个),并完成每个视频后的随堂练习。 m 完成专题一、二的单元测验和单元作业(作业要互评有截止时间)。 m 本学期学习期间,每位同学在MOOC讨论区至少提6个和课程内容相关的问题。 m 看教材第一章嵌入的二维码微视频(共4个),并上机操作。 m 阅读教材相关内容。 |
2 | 二、MATLAB矩阵 m 知识串讲:重点、难点、技巧 m 典型问题分析与讨论 | 讲授 | |
2 | 实验一 运算基础 | 实验 | |
3 | 三、MATLAB矩阵处理 m 知识串讲 m 典型问题分析与讨论 | 讲授 | |
4 | 实验二:矩阵处理 | 实验 | |
4 | 四、程序流程控制 m 知识串讲 m 典型问题分析与讨论 | 讲授 | m 看专题三视频(共8个),并完成每个视频后的随堂练习。 m 完成专题三的单元测验和单元作业。 m 看教材二维码微视频及阅读教材相关内容。 |
5 | 实验三 控制结构(一) | 实验 | |
6 | 五、典型程序分析与应用 | 讲授 | |
6 | 六、MATLAB绘图 m 知识串讲 | 讲授 | |
7 | 实验四 控制结构(二) | 实验 | m 看完专题四视频(共7个),并完成每个视频后的随堂练习。 m 完成专题四的单元测验和单元作业。 m 看教材二维码微视频及阅读教材相关内容。
|
8 | 七、MATLAB绘图 m 典型问题分析与讨论 | 讲授 | |
8 | 实验五 绘图(一) | 实验 | |
9 | 实验六 绘图(二) | 实验 | |
10 | 八、数据分析与多项式计算m 知识串讲 | 讲授 | m 看完专题五、六视频(共12个),并完成每个视频后的随堂练习。 m 完成专题五、专题六的单元测验和单元作业。 m 看教材二维码微视频及阅读教材相关内容。 |
10 | 实验七 数据分析与多项式 | 实验 | |
11 | 九、数据分析与多项式计算m 典型问题分析与讨论 | 讲授 | |
12 | 十、数值微积分与方程求解m 知识串讲 m 典型问题分析与讨论 | 讲授 | |
12 | 实验八 数值微积分与方程求解 | 实验 | m 看完专题七、专题八视频(共10个),并完成每个视频后的随堂练习。 m 完成专题七、专题八的单元测验和单元作业。 m 看教材二维码微视频及阅读教材相关内容。 |
13 | 十一、符号计算 m 知识串讲 | 讲授 | |
14 | 十二、符号计算 m 典型问题分析与讨论 | 讲授 | |
14 | 实验九 符号计算 | 实验 | |
15 | 十三、图形用户界面设计 m 知识串讲 m 典型问题分析与讨论 | 讲授 | m 看完专题九视频(共4个,其中9.2和9.3选看),并完成每个视频后的随堂练习。 m 看完专题十视频(共5个,其中10.3、10.4、10.5选看),并完成每个视频后的随堂练习。 m 阅读教材相关内容。 m 完成线上课程考试 |
16 | 十四、Simulink仿真与综合应用 m 知识串讲 m 典型问题分析与讨论 | 讲授 | |
16 | 实验十 GUI与Simulink | 实验 |
高等数学,线性代数