“自动控制原理”课程是自动化专业及相关专业的学科基础课程,是一门理论与实践并重,工程性、综合性、方法性、实践性很强的课程。
自动控制技术已经广泛地应用于各类工程学科以及各类非工程学科。“自动控制原理”课程是自动化类专业的核心课程,是电气类、电子信息类、计算机类、仪表类专业的重要课程。根据教育部发布的《普通高等学校本科专业目录(2012年)》,“自动控制原理”课程面向的相关专业包括自动化、测控技术与仪器、电气工程及其自动化、电子信息工程、计算机科学与技术等。
本课程主要介绍经典控制理论的基本内容,通过课程教学达到以下目标:
1)使学生掌握经典控制理论的基本概念,掌握在时域和频域中,对线性定常系统的稳定性、动态性能和稳态性能进行分析的方法。
2)使学生能理论联系实际,将抽象的数学模型与实际系统联系,根据性能指标的要求,合理地选择参数,对系统进行综合与校正。
3)使学生了解自动控制技术在社会发展中的作用及与其他学科的关系,了解自动控制学科的发展,为“自控原理(二)”和其他后续专业课程打下良好基础。
本课程2005年获湖北省精品课程,2017年被认定为国家精品在线开放课程,2020年作为支撑课程入选国家一流本科课程。
通过本课程学习,掌握自动控制系统的建模,分析和基本控制系统设计方法。
微分方程,线性代数,复变函数,电路理论
通过对本课程的学习,要求学生掌握自动控制的基本理论和基本分析方法,能应用控制理论对自动控制系统进行性能分析,能对系统进行校正和提出改善系统性能的途径和方法,具体要求如下:
1) 掌握自动控制系统的组成及其分类方法;
2) 了解自动控制系统的性能要求及分析系统性能的方法;
3) 掌握用传递函数、结构图、信号流图等建立系统数学模型的方法;
4) 掌握常规控制器的基本控制规律、动态特性和对控制系统的作用;
5) 掌握对控制系统进行分析和综合的方法:时域分析法、频域分析法、根轨迹法;
6) 掌握控制系统的校正和设计方法,为解决实际控制问题打好基础。
本课程平时讨论和单元测验成绩占50%,期末考试占50%。
合格证书:课程总成绩60分至84分;
优秀证书:课程总成绩85分至100分。
平台不再支持免费电子证书,只提供认证证书
1.王永骥, 王金城, 王敏主编,自动控制原理(第3版),普通高等教育"十一五"国家级规划教材, 化学工业出版社,2015
2.胡寿松主编,自动控制原理(第6版),科学出版社,2013
3.王敏主编,自动控制原理试题精选题解,华中科技大学出版社,2002
4.Richard C .Dorf, Robert. H. Bishop,现代控制系统(第十二版),电子工业出版社,2015
5.王艳秋,德湘轶,金亚玲,刘寅生编著,自动控制理论题库与详解,清华大学出版社,北京交通大学出版社,2013
教学日历
周 | 讲 | 知识点 | 视频时长 | 单元测验 |
第1周 | 第1讲 绪论 | 1.1 自动控制系统工作原理 | 12'01 | 第13周周一10:00以前提交测试结果 |
1.2 自动控制系统分类 | 8'28'' | |||
1.3 自动控制系统基本要求 | 8'30'' | |||
1.4 自动控制发展历史 | 9'36'' | |||
第1章绪论测试 | ||||
第2讲 自动控制系统的数学模型 | 2.1 数学模型的引出 | 12' | 第13周周一10:00以前提交测试结果 | |
2.2 微分方程模型的建立 | 17:46 | |||
第2周 | 第2讲 自动控制系统的数学模型 | 2.3 非线性微分方程的线性化 | 13:40 | |
2.4 控制系统的传递函数 | 20:10 | |||
2.5 典型环节及其传递函数 | 9:16 | |||
2.6 结构图的绘制 | 16:39 | |||
第3周 | 第2讲 自动控制系统的数学模型 | 2.7 结构图等效变换准则 | 13:24 | |
2.8 结构图等效变换的应用 | 18:51 | |||
2.9 信号流图 | 19:06 | |||
2.10 梅逊公式 | 17:09 | |||
第2章数学模型测试 | ||||
第4周 | 第3讲 自动控制系统的时域分析 | 3.01 线性系统时间响应的性能指标 | 6'53'' | 第13周周一10:00以前提交测试结果 |
3.02 一阶系统的时域分析 | 11'04 | |||
3.03 二阶系统的时域分析 | 9'13'' | |||
3.04 欠阻尼二阶系统的动态性能分析 | 13'39'' | |||
第5周 | 第3讲 自动控制系统的时域分析 | 3.05 二阶系统性能的改善 | 10'57'' | |
3.06 高阶系统的时域分析 | 14'42'' | |||
3.07 线性系统的稳定性 | 8'59'' | |||
3.08 稳定性的赫尔维茨判据 | 8'11'' | |||
第6周 | 第3讲 自动控制系统的时域分析 | 3.09 劳斯判据 | 18'34'' | |
3.10 稳态误差的定义域求取 | 16'50'' | |||
3.11 稳态误差的减小与消除 | 10'24'' | |||
第3章时域分析测试 | ||||
第7周 | 第4讲 根轨迹 | 4.1 根轨迹的基本概念 | 11'49 | 第13周周一10:00以前提交测试结果 |
4.2 普通根轨迹的绘制1 | 13'36 | |||
4.3 普通根轨迹的绘制2 | 13'51 | |||
4.4 绘制根轨迹的基本规则 | 12'12 | |||
第8周 | 第4讲 根轨迹 | 4.5 绘制普通根轨迹法则小结 | 15'29 | |
4.6 正反馈根轨迹的绘制 | 10'42 | |||
4.7 参数根轨迹的绘制 | 11'40 | |||
4.8 基于根轨迹的系统分析 | 12'06 | |||
第4章根轨迹测试 | ||||
第9周 | 第5讲 频域分析 | 5.1 频率特性的基本概念 | 7'59 | 第14周周一10:00以前提交测试结果 |
5.2 幅相频率特性曲线的绘制(一) | 12'03 | |||
5.3 幅相频率特性曲线的绘制(二) | 16'42 | |||
5.4 对数频率特性曲线的绘制 | 18'11 | |||
第10周 | 第5讲 频域分析 | 5.5 线性系统的开环对数频率特性曲线 | 13'31 | |
5.6 奈奎斯特稳定判据 | 25'51 | |||
5.7 控制系统的相对稳定性 | 9'36 | |||
5.8 闭环频域特性及时域频域指标 | 15'02 | |||
第5章频域分析测试 | ||||
第11周 | 第6讲 线性系统的校正方法 | 6.1 综合与校正的基本概念 | 10'53 | 第15周周一10:00以前提交测试结果 |
6.2 常用校正装置及其特性 | 17'25 | |||
6.3 串联校正 | 19'43 | |||
第12周 | 第6讲 线性系统的校正方法 | 6.4 串联校正实例分析 | 13'56 | |
6.5 期望频率特性法校正 | 18'37 | |||
6.6 反馈校正 | 11'19 | |||
第6章校正方法测试 | ||||
课程总测试 |
课程重点:控制系统分析、校正与综合、系统设计的理论和方法。
课程难点:控制系统的各种分析方法与设计方法的综合应用。