《电路分析基础》为一门经典学科,它是电子类专业重要的基础课,是后续课程《模拟电子技术》、《数子电子技术》、《信号与系统》等必不可少的铺垫。通过本课程学习,使学生掌握直流稳态电路、交流稳态电路、动态电路的基本概念、基本理论和基本分析方法;掌握基本电路应用、安装、测试以及各种常用电工工具、仪器仪表的使用等。培养学生具备一定的基本电路的理解与分析能力,基本电路的计算与应用能力,动手能力,工程意识等。 本课程的在线学习内容增设了探究性任务单,实验操作视频为在线学习者展示实验过程、操作要点和实验数据及现象,并附部分电路的仿真源文件,没有条件做实验的在线学习者可通过对应资源的主动学习,实验能力也能得到相应提升。
序号 | 得分项目 | 得分标准 | 分值 |
1 | 学习讨论 | 活跃度(发帖数)、内容质量(获赞数) | 20 |
2 | 作业 | 答题正确率、互评任务 | 30 |
3 | 阶段测试 | 答题正确率(多次答题取最高得分) | 20 |
4 | 考试 | 答题正确率 | 30 |
说明: | |||
1、总共100分,合格成绩要求>=60分,优秀成绩要求>=85分。 | |||
2、互评完成度的奖惩计分规则为:未参与互评的学生将给与所得分数的50%,未完成互评的学生将给与所得分数的80%,全部完成互评的学生将给与所得分数的100% |
章 | 节 | 课时 |
电路及基本元件测试 | 电路的基本认知 | 4 |
基本电子元器件认知 | 4 | |
基尔霍夫定律 | 4 | |
电路的等效变换与分析测试 | 电阻网络的等效 | 4 |
电源的等效变换 | 4 | |
电路分析方法及应用 | 8 | |
正弦稳态电路分析及实践 | 单相正弦交流电 | 2 |
单相正弦交流电路的相量分析法 | 6 | |
单相正弦交流电路功率分析 | 4 | |
家庭照明电路设计与实践 | 6 | |
串/并联谐振电路分析及实践 | 串联谐振电路 | 3 |
并联谐振电路 | 3 | |
三相电路分析及实践 | 对称三相电路 | 6 |
不对称三相电路 | 2 | |
动态电路的分析及实践 | RC充放电电路 | 3 |
RC微、积分电路 | 3 | |
非正弦周期电流电路的分析与测试 | 非正弦周期信号分析 | 2 |
非正弦周期电流电路的分析 | 4 | |
变压器的认知与使用 | 互感线圈的了解与分析 | 4 |
变压器的认知与测试 | 4 | |
|
| 80 |