本课程是一门土木本科生类专业必修的技术基础课,本课程主要研究用投影理论解决空间几何问题和绘制土木工程图样的方法。为培养学生的绘图、读图和建立空间想象能力打下必要的基础,使学生具备初步设计能力,也是学习后续课程和完成课程设计和毕业设计不可缺少的基础。
本课程的主要任务是:
目标Ⅰ.研究投影法的基本理论及其应用,培养对空间形体与相关位置的空间逻辑思维和形象思维能力;
目标Ⅱ. 培养阅读与使用仪器、徒手绘制土木工程图的能力;
目标Ⅲ.培养运用计算机进行二维绘图和三维信息建模的能力;
目标Ⅳ.培养学生建立标准化意识,养成遵守“建筑制图国家标准”的习惯,树立认真负责的工作态度和严谨细致的工作作风。
课程目标与毕业要求指标点对应关系
毕业要求 | 毕业要求指标点 | 课程目标 |
1.工程知识 | 能够将数学、自然科学、工程基础和专业知识用于解决复杂工程问题。 | 目标Ⅰ 目标Ⅱ 目标Ⅳ
|
2.问题分析 | 能够应用数学、自然科学和工程科学的基本原理,识别、表达、并通过文献研究分析复杂工程问题,以获得有效结论。 | 目标Ⅰ 目标Ⅱ 目标Ⅳ |
3.设计/开发解决方案 | 能够设计针对复杂工程问题的解决方案,设计满足特定需求的系统、单元(部件)或工艺流程,并能够在设计环节中体现创新意识,考虑社会、健康、安全、法律、文化以及环境等因素。 | 目标Ⅰ 目标Ⅱ 目标Ⅳ |
4.研究 | 能够基于科学原理并采用科学方法对复杂工程问题进行研究,包括设计实验、分析与解释数据、并通过信息综合得到合理有效的结论。 | 目标Ⅰ 目标Ⅱ 目标Ⅳ |
5.使用现代工具 | 能够针对复杂工程问题,开发、选择与使用恰当的技术、资源、现代工程工具和信息技术工具,包括对复杂工程问题的预测与模拟,并能够理解其局限性。 | 目标Ⅲ 目标Ⅳ |
6.工程与社会 | 能够基于工程相关背景知识进行合理分析,评价专业工程实践和复杂工程问题解决方案对社会、健康、安全、法律以及文化的影响,并理解应承担的责任 | 目标Ⅰ 目标Ⅱ 目标Ⅳ |
7.环境和可持续发展 | 能够理解和评价针对复杂工程问题的专业工程实践对环境、社会可持续发展的影响。 | 目标Ⅰ 目标Ⅱ 目标Ⅳ |
8.职业规范 | 具有人文社会科学素养、社会责任感,能够在工程实践中理解并遵守工程职业道德和规范,履行责任。 | 目标Ⅰ 目标Ⅱ 目标Ⅳ |
9.个人和团队 | 能够在多学科背景下的团队中承担个体、团队成员以及负责人的角色。 | 目标Ⅰ 目标Ⅱ |
10.沟通 | 能够就复杂工程问题与业界同行及社会公众进行有效沟通和交流,包括撰写报告和设计文稿、陈述发言、清晰表达或回应指令。并具备一定的国际视野,能够在跨文化背景下进行沟通和交流。 | 目标Ⅰ 目标Ⅱ 目标Ⅳ |
11.项目管理 | 理解并掌握工程管理原理与经济决策方法,并能在多学科环境中应用。 | 目标Ⅰ 目标Ⅱ 目标Ⅳ |
12.终身学习 | 具有自主学习和终身学习的意识,有不断学习和适应发展的能力。 | 目标Ⅰ 目标Ⅱ 目标Ⅳ
|
平时成绩30%(作业,小测,线上),期末考试70%
立体几何。
《土木工程制图》
Q:怎么学习
A:多看多想多练